| 排序 | 商标申请企业 | 申请量 |
| 1 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 18528 |
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 17204 |
| 3 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 8964 |
| 4 | 广州共驰信息科技有限公司 | 8326 |
| 5 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 6141 |
| 6 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 5711 |
| 7 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4994 |
| 8 | 都江堰市国有资产投资经营公司 | 4903 |
| 9 | 广州市朗律信息科技有限公司 | 4821 |
| 10 | 榴莲科技有限公司 | 4392 |
| 11 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 4380 |
| 12 | 珠海格力电器股份有限公司 | 4362 |
| 13 | 迪士尼企业公司 | 4351 |
| 14 | 雀巢产品有限公司 | 4292 |
| 15 | 广州米标企业管理有限公司 | 3998 |
| 16 | 强生公司 | 3979 |
| 17 | 由客(上海)网络科技有限公司 | 3932 |
| 18 | 广州市玮誉贸易有限公司 | 3926 |
| 19 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 3812 |
| 20 | LG电子株式会社 | 3790 |
| 21 | 上海久爱广告有限公司 | 3571 |
| 22 | 央视动画有限公司 | 3524 |
| 23 | 北京匀加速科技有限公司 | 3466 |
| 24 | 联合利华有限公司 | 3451 |
| 25 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 3451 |
| 26 | 网易(杭州)网络有限公司 | 3305 |
| 27 | 泸州老窖股份有限公司 | 3237 |
| 28 | 上海赛洋企业管理咨询有限公司 | 3180 |
| 29 | 恒大地产集团有限公司 | 3152 |
| 30 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 3144 |
| 31 | 北京北天阳网络科技有限公司 | 3122 |
| 32 | 广州培冠信息科技有限公司 | 3100 |
| 33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 3019 |
| 34 | 华为技术有限公司 | 2972 |
| 35 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2931 |
| 36 | 美的集团股份有限公司 | 2921 |
| 37 | 北京奇虎科技有限公司 | 2920 |
| 38 | 汕头市宝兰丝精细化工有限公司 | 2829 |
| 39 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 2823 |
| 40 | 汕头市新锐投资管理有限公司 | 2820 |
| 41 | 九牧厨卫股份有限公司 | 2771 |
| 42 | 大连亚图投资咨询有限公司 | 2745 |
| 43 | 广州拓灵信息技术有限公司 | 2734 |
| 44 | 北京奇艺世纪科技有限公司 | 2691 |
| 45 | 广州宁芬企业管理咨询有限公司 | 2678 |
| 46 | 三沙市永兴事务管理局 | 2674 |
| 47 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 2670 |
| 48 | 上海彪马服饰有限公司 | 2659 |
| 49 | 苹果公司 | 2651 |
| 50 | 宝洁公司 | 2647 |
| 51 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 2646 |
| 52 | 红豆集团有限公司 | 2604 |
| 53 | 统一企业股份有限公司 | 2577 |
| 54 | 三丽鸥股份有限公司 | 2553 |
| 55 | 诺华有限公司 | 2536 |
| 56 | 厦门隐私保护服务有限公司 | 2527 |
| 57 | 嘉成名品国际时装有限公司 | 2492 |
| 58 | 花王株式会社 | 2491 |
| 59 | 株式会社衣恋世界 | 2488 |
| 60 | 汉高股份有限及两合公司 | 2483 |
| 61 | 广州市马继辉广告设计有限公司 | 2469 |
| 62 | 株式会社爱茉莉太平洋 | 2456 |
| 63 | 任天堂株式会社 | 2448 |
| 64 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 2432 |
| 65 | 株式会社资生堂 | 2394 |
| 66 | 富士集圃國際有限公司; | 2364 |
| 67 | 北京国美电器有限公司 | 2358 |
| 68 | 国际奥林匹克委员会 | 2346 |
| 69 | 第16届亚运会组委会 | 2340 |
| 70 | 厦门美图网科技有限公司 | 2306 |
| 71 | 深圳市运程无限贸易有限公司 | 2295 |
| 72 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 2271 |
| 73 | 华纳兄弟娱乐公司; | 2266 |
| 74 | 小米科技有限责任公司 | 2208 |
| 75 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 2197 |
| 76 | 上海炫动传播股份有限公司 | 2185 |
| 77 | 德国电信公司 | 2183 |
| 78 | 西门子股份公司 | 2166 |
| 79 | 统一企业(中国)投资有限公司 | 2144 |
| 80 | 戴姆勒股份公司 | 2123 |
| 81 | 北京欧酷贸易有限公司 | 2092 |
| 82 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2083 |
| 83 | 株式会社日立制作所 | 2073 |
| 84 | 马斯公司 | 2061 |
| 85 | 中国国际航空股份有限公司 | 2053 |
| 86 | 汤臣倍健股份有限 | 2053 |
| 87 | 江川|辉胜商务有限公司 | 2051 |
| 88 | K11集团有限公司 | 2045 |
| 89 | 中国电信集团公司 | 2031 |
| 90 | 广州日立企业集团有限公司 | 2024 |
| 91 | 顶益(开曼岛)控股有限公司 | 2020 |
| 92 | 乐视控股(北京)有限公司 | 1985 |
| 93 | 北京尹雄教育科技有限公司 | 1956 |
| 94 | 大众汽车股份公司 | 1945 |
| 95 | 伊利诺斯工具制品有限公司 | 1930 |
| 96 | 深圳市至诚至上科技有限公司 | 1923 |
| 97 | 仁和(集团)发展有限公司 | 1898 |
| 98 | 华唯环球企业集团有限公司; | 1881 |
| 99 | 三星电子株式会社 | 1873 |
| 100 | 东风汽车公司 | 1872 |
统计说明
数据同步时间为2017年8月24日。统计以同步时间的数据为准,数据不包含已提交申请但未在商标局官网公布的商标数据。
国外企业的商标申请数量包含国内申请量及马德里注册申请量,查询条件以榜单中企业名称为准。
相关阅读:
2017年云南省商标代理机构申请量排行榜
2017年贵州省商标代理机构申请量排行榜
2017商标代理机构申请量百强排行榜
咨 询 客 服