| 省/自治区/直辖市 | 申请件数 |
| 北京市 | 219 |
| 天津市 | 25 |
| 河北省 | 29 |
| 山西省 | 16 |
| 内蒙古自治区 | 13 |
| 辽宁省 | 19 |
| 吉林省 | 12 |
| 黑龙江省 | 18 |
| 上海市 | 208 |
| 江苏省 | 631 |
| 浙江省 | 483 |
| 安徽省 | 93 |
| 福建省 | 274 |
| 江西省 | 23 |
| 山东省 | 3323 |
| 河南省 | 26 |
| 湖北省 | 20 |
| 湖南省 | 93 |
| 广东省 | 935 |
| 广西壮族自治区 | 6 |
| 海南省 | 5 |
| 重庆市 | 20 |
| 四川省 | 51 |
| 贵州省 | 6 |
| 云南省 | 31 |
| 西藏自治区 | 5 |
| 陕西省 | 32 |
| 甘肃省 | 9 |
| 青海省 | 0 |
| 宁夏回族自治区 | 1 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2 |
| 中国台湾 | 22 |
| 合计 | 6650 |
注:以上数据为工商总局商标局收到国内申请人提交的马德里国际注册申请量。
咨 询 客 服