背景:为了在搜索段透出活动价格,最大化提升活动效果。以下类目商家请在4.22-4.27日进行天猫男人节大促价格在主图端的披露。
涉及行业:服饰,美妆,百货,医药,眼镜,手表,食品,洗护,居家百货,汽车,数码,小家电,手机 ,大家电,企业购,家装,家居,天猫国际,其他行业不做要求,详情看下表。
执行节奏:
披露时间:4.22-4.27
主图披露设置时间:4.21日可以陆续开始,4.22日完成
主图更换时间(更换为日常期间的主图规范):4.28日
pc主图披露:第1张主图
无线主图披露:第1张竖图(或者根据自己行业以往大促做披露)
素材(PSD模板)地址//yunpan.taobao.com/s/tBcuEASrs6
涉及类目:
行业 | 类目名称 |
服饰 | 男装 |
服饰 | 男鞋 |
服饰 | 箱包皮具/热销女包/男包 |
服饰 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 |
服饰 | 运动鞋new |
服饰 | 运动服/休闲服装 |
服饰 | 户外/登山/野营/旅行用品 |
服饰 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 |
服饰 | 自行车/骑行装备/零配件 |
服饰 | 运动包/户外包/配件 |
服饰 | 女士内衣/男士内衣/家居服 |
美妆 | 彩妆/香水/美妆工具 |
美妆 | 美容护肤/美体/精油 |
百货 | 书籍/杂志/报纸 |
医药 | 保健食品/膳食营养补充食品 |
医药 | 成人用品/情趣用品 |
医药 | 传统滋补营养品 |
医药 | 隐形眼镜/护理液 |
医药 | OTC药品/医疗器械/计生用品 |
医药 | 医疗及健康服务 |
眼镜 | zippo军刀眼镜 |
手表 | 手表 |
食品 | 酒类 |
食品 | 零食 |
食品 | 茶 |
食品 | 咖啡/麦片/冲饮 |
洗护 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 |
洗护 | 美发护发/假发 |
居家百货 | 家庭/个人清洁工具 |
汽车 | 汽车用品配件改装 |
数码(非标) | 3C数码配件,影音电器,智能设备,MP3/MP4/iPod/录音笔,电子词典/电纸书/文化用品,电脑硬件/显示器/电脑周边,闪存卡/U盘/存储/移动硬盘,网络设备/网络相关 |
小家电 | 个人护理/保健/按摩器材,厨房电器,生活电器 |
数码(标类) | 数码相机/单反相机/摄像机,电玩/配件/游戏/攻略,笔记本电脑,办公设备/耗材/相关服务,DIY电脑,平板电脑/MID,电子元器件市场,品牌台机/品牌一体机/服务器 |
手机 | 手机 |
大家电 | 大家电 |
企业购 | 五金/工具 |
企业购 | 商业/办公家具 |
家装 | 全屋定制 |
家装 | 基础建材 |
家装 | 家装主材 |
家装 | 电子/电工 |
家居 | 住宅家具 |
家居 | 装修设计/施工/监理 |
天猫国际 |
|