4G网络参数 以太网接口 | 标准 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz |
速率 | LTE CAT4 - 上行很大速率:50Mbps, - 下行很大速率:150Mbps TD-SCDMA - 上行很大数率:128Kbps, - 下行很大数率:384Kbps TD-HSDPA/HSUPA - 上行很大数率:2.2 Mbps, - 下行很大数率:2.8 Mbps HSPA+ - 上行很大数率:5.76 Mbps, - 下行很大数率:42 Mbps WCDMA - 上行/下行很大数率:384Kbps CDMA2000/EVDO - 上行很大数率:1.8 Mbps, - 下行很大数率:3.1 Mbps EDGE -上行/下行很大数率:236.8Kbps GPRS -上行/下行很大数率:85.6Kbps CSD - GSM 速率 14.4Kbps - WCDMA 速率 57.6Kbps | |
端口数量 | 2 | |
接口速率 | 10/100M 自适应 | |
DHCP | 支持 | |
工作模式 | 自适应双工/半双工 | |
RS485 接口 | 通信速率 | 4800 9600 57600 115200bps |
帧格式 | 数据位:8/9 位;停止位:1-2 位; 校验位:无/奇/偶 | |
通信方式 | 透传,可设置服务器 IP/端口 | |
其他 | 支持心跳包/注册包 支持设备自定义 ID 支持自动重连 支持远程配置 | |
WIFI | 标准 | 可选支持,标准 802.11b/g/n |
天线 | 外置天线 | |
设备接口 | 天线接口 | SMA 接口 |
SIM 卡 | MicroSIM卡 1.8V/3V | |
电源接口 | DC 端子 | |
工作特性 | 工作温度 | -20℃~80℃ |
保存环境 | 5%~95%RH(无凝结) -40℃~85℃ | |
外部供电 | DC 5~30V | |
尺寸 | 86mm(W)×66mm(D)×26mm(H) (不含天线)(定制) | |
重量 | 200g | |
待机电流 | 200mA | |
工作电流 | 1A | |
整体功耗 | 5W | |
LED 指示灯 | 电源、网络、数据指示灯 |
模块轮廓及安装尺寸如下图所示(单位:mm):四、安装尺寸