• 企业400电话
  • 微网小程序
  • AI电话机器人
  • 电商代运营
  • 全 部 栏 目

    企业400电话 网络优化推广 AI电话机器人 呼叫中心 网站建设 商标✡知产 微网小程序 电商运营 彩铃•短信 增值拓展业务
    2020世界500强企业排行榜!中国石化排名第2,华为第49位
    AI电话机器人免费使用   加微信:veteran88
    防封电销卡免费获取   加微信:veteran0003

    8月10日,《财富网站》发布了2020年世界500强排行榜,和往年名单相比,今年排行榜最引人注目的变化是中国大陆+中国香港公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。



    根据排行榜给出的数据,沃尔玛以5239.64亿美元的营收继续卫冕,第七年成为全球最大公司。而第二则是中国石化(营收4070.09亿美元),第三、第四则是国家电网公司(营收3839.06亿美元)和中国石油天然气集团公司(营收3791.3亿美元)。

    今年上榜的通信行业有美国运营商中的AT&T(第22位)威瑞森电信(第44位)、康卡斯特(第63位)、Sprint(第310位)等入围;欧洲运营商中的德国电信(第86位)、意大利电信(第493位)、英国电信集团(第432位)、沃达丰(第228位)、西班牙电信(第201位)、KPN(第459位)、Orange公司(第249位)等入围;日本运营商中的NTT(第62位)、KDDI(第241位)、软银(第94位)入围;澳大利亚电信(第482位)和美洲电信(第209位)也进入了榜单。

    国内三大运营商也都进入了500强名单,其中,中国移动排名第65位,中国电信排名158位,中国联通排名在290位。

    今年上榜的互联网相关公司共有7家,分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司,以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴,上升50位。

    在传统的通信设备领域,华为和诺基亚最终进入了榜单,排名在49位和488位。华为去年的排名是61位,2018年则是72位。

    今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元,创下历史新高,接近中美两国GDP的总和,本次榜单最让人关注的莫过于,中国公司数量(124家)首次超过美国(121家),附具体上榜名单。

    排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
    1 沃尔玛(WALMART) 523964 14881 美国
    2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407008.8 6793.2 中国
    3 国家电网公司(STATE GRID) 383906 7970 中国
    4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379130.2 4443.2 中国
    5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷兰
    6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
    7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德国
    8 英国石油公司(BP) 282616 4026 英国
    9 亚马逊(AMAZON.COM) 280522 11588 美国
    10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
    11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美国
    12 苹果公司(APPLE) 260174 55256 美国
    13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美国
    14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美国
    15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美国
    16 麦克森公司(MCKESSON) 231051 900 美国
    17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
    18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205839.4 3333 中国
    19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韩国
    20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德国
    21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184280.3 21626.7 中国
    22 美国电话电报公司(AT&T) 181193 13903 美国
    23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美国
    24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177068.8 45194.5 中国
    25 道达尔公司(TOTAL) 176249 11267 法国
    26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172868.5 3730.9 中国
    27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡
    28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷兰
    29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美国
    30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158884.3 38609.7 中国
    31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155900 47 美国
    32 信诺(CIGNA) 153566 5104 美国
    33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152703 3659 美国
    34 安盛(AXA) 148984.4 4317 法国
    35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147313.1 30701.2 中国
    36 雪佛龙(CHEVRON) 146516 2924 美国
    37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145534 1363 美国
    38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142422 36431 美国
    39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137331.5 4191.8 日本
    40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137237 6732 美国
    41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136866 3982 美国
    42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135940.2 4924 日本
    43 中国银行(BANK OF CHINA) 135091.4 27126.9 中国
    44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131868 19265 美国
    45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131243.7 4660.3 中国
    46 安联保险集团(ALLIANZ) 130358.8 8857.8 德国
    47 微软(MICROSOFT) 125843 39240 美国
    48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124813 2637 美国
    49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124316.3 9062.1 中国
    50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123324 1535.3 中国
    51 克罗格(KROGER) 122286 1659 美国
    52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122071.4 3706.1 中国
    53 房利美(FANNIE MAE) 120304 14160 美国
    54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120302.2 1359.2 中国
    55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118009.1 18593 俄罗斯
    56 宝马集团(BMW GROUP) 116637.8 5501.2 德国
    57 卢克石油公司(LUKOIL) 114621.2 9895.2 俄罗斯
    58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113589 27430 美国
    59 家得宝(HOME DEPOT) 110225 11242 美国
    60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109914.7 4449.3 日本
    61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109559 3076 美国
    62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109447.7 7866.9 日本
    63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108942 13057 美国
    64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108686.8 6957.2 中国
    65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108527.3 12145.1 中国
    66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105920.9 2988.4 意大利
    67 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 104971.8 5421.7 法国
    68 Anthem公司(ANTHEM) 104213 4807 美国
    69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103915 19549 美国
    70 花旗集团(CITIGROUP) 103449 19401 美国
    71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102729 2422 美国
    72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100521.8 4611 日本
    73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98673 7383 英国
    74 西门子(SIEMENS) 97936.7 5834.5 德国
    75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97536.4 3455 中国
    76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96312.7 10943.6 俄罗斯
    77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95214 -4979 美国
    78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95096.2 1332.6 中国
    79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94757.8 3571.6 中国
    80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93736 783 英国
    81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92154 4616 美国
    82 雀巢公司(NESTLÉ) 92106.9 12546.2 瑞士
    83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90863.2 -6173.7 日本
    84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90739.9 2557.1 韩国
    85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90615.2 2340.3 英国
    86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90134.9 4328.2 德国
    87 意大利国家电力公司(ENEL) 89906.6 2433.3 意大利
    88 英杰华集团(AVIVA) 89646.6 3251.4 英国
    89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89417.1 2847.8 中国
    90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89346.8 4440.9 中国
    91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88862.1 1807.3 中国
    92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88357.4 230.1 中国
    93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88256.8 7292 西班牙
    94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87439.5 -8844.3 日本
    95 博世集团(BOSCH GROUP) 86989.8 1780.7 德国
    96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86269.9 5624.9 印度
    97 SK集团(SK HOLDINGS) 86163 615.5 韩国
    98 家乐福(CARREFOUR) 85905.2 1263.6 法国
    99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85058 9147.7 法国
    100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84048.5 1328.4 中国
    101 标致(PEUGEOT) 83643.2 3582.7 法国
    102 京东集团(JD.COM) 83504.8 1763.7 中国
    103 乐购(TESCO) 82699.7 1240 英国
    104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82059 15119 美国
    105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81978.1 1833.1 中国
    106 日立(HITACHI) 80639 805.7 日本
    107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80588.3 2076.8 中国
    108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80498 4264.1 中国
    109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80376.2 473.4 中国
    110 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 80277.6 5769.8 法国
    111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79932 2901.3 中国
    112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79788.1 3204 中国
    113 埃尼石油公司(ENI) 79513.2 165.7 意大利
    114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79395.3 5592.7 美国
    115 日本永旺集团(AEON) 78930.3 246.2 日本
    116 空中客车公司(AIRBUS) 78883 -1524.4 荷兰
    117 塔吉特公司(TARGET) 78112 3281 美国
    118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77147 9431 美国
    119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77046 5537 美国
    120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76589 10151 巴西
    121 波音(BOEING) 76559 -636 美国
    122 索尼(SONY) 75972.3 5354.8 日本
    123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75897 -1728.7 日本
    124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75343.9 1386.8 荷兰
    125 房地美(FREDDIE MAC) 75125 7214 美国
    126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75115.4 3646.8 中国
    127 Centene公司(CENTENE) 74639 1321 美国
    128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74162 1976.6 荷兰
    129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74094 4440 美国
    130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74047.9 1767.2 日本
    131 Uniper公司(UNIPER) 73651.6 682.7 德国
    132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73165.9 21450.2 中国
    133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72820.4 -18038.7 墨西哥
    134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72553.6 746.9 中国
    135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72536.8 3048.9 德国
    136 中粮集团有限公司(COFCO) 72148.8 414.3 中国
    137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72148 4281 美国
    138 英特尔公司(INTEL) 71965 21048 美国
    139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71792 4147 瑞士
    140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71501.6 2994.1 泰国
    141 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 71154 -8813 美国
    142 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70894.9 2935.8 德国
    143 巴斯夫公司(BASF) 70722.5 9425.3 德国
    144 Facebook公司(FACEBOOK) 70697 18485 美国
    145 中国医药集团(SINOPHARM) 70689.5 912.2 中国
    146 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 70615 -2454 卢森堡
    147 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 70335.3 5724.9 中国
    148 联邦快递(FEDEX) 69693 540 美国
    149 大都会人寿(METLIFE) 69620 5899 美国
    150 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 69570 11054 美国
    151 印度石油公司(INDIAN OIL) 69246.4 -126 印度
    152 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 69127.1 2501.3 中国
    153 松下(PANASONIC) 68896.6 2076 日本
    154 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68714.4 1283.7 中国
    155 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 67826 2807 加拿大
    156 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 67684 3897 美国
    157 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 67371.2 772.8 中国
    158 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 67365.3 1802.6 中国
    159 Engie集团(ENGIE) 67220.4 1101.3 法国
    160 百事公司(PEPSICO) 67161 7314 美国
    161 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 67135 4857.8 日本
    162 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 66564.4 11186.4 中国
    163 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65909 578.1 中国
    164 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 65766.7 -1250.9 中国
    165 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 65433.6 298.3 日本
    166 哈门那公司(HUMANA) 64888 2707 美国
    167 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 64807 4186 美国
    168 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64656 1379 美国
    169 Equinor公司(EQUINOR) 64357 1843 挪威
    170 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 64297.4 3732.5 英国
    171 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 63433.5 13429.8 瑞士
    172 三井物产株式会社(MITSUI) 63326.7 3601 日本
    173 丸红株式会社(MARUBENI) 62798.9 -1816.1 日本
    174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 62455.1 466.4 美国
    175 雷诺(RENAULT) 62160.2 -157.8 法国
    176 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 61965.1 2134.1 中国
    177 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 61570.3 1246.8 日本
    178 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60951.8 2001.5 日本
    179 西斯科公司(SYSCO) 60113.9 1674.3 美国
    180 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 60070.5 3288.4 法国
    181 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 59968.9 4222 加拿大
    182 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 59812 6230 美国
    183 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 59117.6 1833.9 加拿大
    184 惠普公司(HP) 58756 3152 美国
    185 联合利华(UNILEVER) 58179 6295.8 英国/荷兰
    186 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 58027 7975.1 马来西亚
    187 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57625.6 -104.9 中国
    188 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57407 466.4 日本
    189 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 57252.1 13442.5 中国
    190 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 57170.7 1538.4 印度
    191 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 57147.4 2030.9 中国
    192 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 56851.6 3635.3 法国
    193 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 55799.6 4015.5 中国
    194 韩国浦项制铁公司(POSCO) 55591.9 1599.8 韩国
    195 万喜集团(VINCI) 54787.6 3648.8 法国
    196 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 54672.4 -1637.5 法国
    197 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 54612.7 13506.6 中国
    198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 54464.6 -3968.9 日本
    199 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 54365.4 1580.1 法国
    200 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54213 3592 美国
    201 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 54196.7 1278.2 西班牙
    202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53922 8466 美国
    203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53823 9042 美国
    204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53800 6093 美国
    205 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 53723 9171 比利时
    206 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 53662.1 564.5 中国
    207 LG电子(LG ELECTRONICS) 53464.3 26.8 韩国
    208 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 53252.7 5626.7 中国
    209 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 52323.1 3518 墨西哥
    210 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 51954.1 395.7 中国
    211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51904 11621 美国
    212 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51892.5 729.6 中国
    213 巴西JBS公司(JBS) 51858.5 1538.7 巴西
    214 拜耳集团(BAYER) 51807.1 4578.9 德国
    215 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 51750 16273 美国
    216 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 51728.3 6874.7 巴西
    217 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 51649.4 273.2 中国
    218 河钢集团(HBIS GROUP) 51345.1 -94.1 中国
    219 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 51336 3505 美国
    220 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 51313.4 8507.1 中国
    221 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 51090.9 2788.2 印度
    222 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50945.1 9534.4 中国
    223 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 50863.1 9678 加拿大
    224 联想集团(LENOVO GROUP) 50716.3 665.1 中国
    225 诺华公司(NOVARTIS) 50486 11732 瑞士
    226 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 50269.6 2389.2 日本
    227 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 50256.7 -2012.7 韩国
    228 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 49960.2 -1022 英国
    229 起亚汽车(KIA MOTORS) 49894.4 1567.4 韩国
    230 德国大陆集团(CONTINENTAL) 49782.8 -1371.1 德国
    231 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49746 3348 美国
    232 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 49728.6 746.5 德国
    233 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 49314 727 瑞士
    234 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 49170.2 667.3 中国
    235 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 49126 5233.1 中国
    236 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 48892 -211 日本
    237 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 48879.7 6474.1 日本
    238 住友商事(SUMITOMO) 48746.3 1576.1 日本
    239 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 48528.3 7790.3 中国
    240 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 48340.3 13059.6 俄罗斯
    241 日本KDDI电信公司(KDDI) 48170.6 5884.4 日本
    242 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 47910.9 3391.3 法国
    243 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47885.9 1231.9 中国
    244 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 47650.1 1573.7 法国
    245 雷普索尔公司(REPSOL) 47543.8 -4271.1 西班牙
    246 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47537.2 1315.6 日本
    247 电装公司(DENSO) 47400.3 626.4 日本
    248 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 47357.5 -342.8 德国
    249 Orange公司(ORANGE) 47275.2 3364.5 法国
    250 友邦保险集团(AIA GROUP) 47242 6648 中国
    251 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 47020 6759 美国
    252 达美航空(DELTA AIR LINES) 47007 4767 美国
    253 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 46957 1989.6 中国
    254 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46892.4 3930.8 西班牙
    255 意昂集团(E.ON) 46861.1 1752.8 德国
    256 默沙东(MERCK) 46840 9843 美国
    257 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 45768 1686 美国
    258 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 45764 1668 美国
    259 沃尔沃集团(VOLVO) 45689.9 3793 瑞典
    260 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 45523.9 1925.2 澳大利亚
    261 必和必拓集团(BHP GROUP) 45139 8306 澳大利亚
    262 Finatis公司(FINATIS) 45044.5 -615.6 法国
    263 好事达(ALLSTATE) 44675 4847 美国
    264 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 44655.1 1086.6 中国
    265 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 44564.4 215.2 中国
    266 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 44501.9 186.5 中国
    267 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 44501.6 8781 加拿大
    268 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 44490.7 5330.5 巴西
    269 和硕(PEGATRON) 44206.7 625 中国
    270 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 44116.6 1003.8 美国
    271 Talanx公司(TALANX) 44020.4 1033.1 德国
    272 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43982 829.7 美国
    273 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 43797.8 119.5 中国
    274 西班牙ACS集团(ACS) 43705.9 1076.7 西班牙
    275 百思买(BEST BUY) 43638 1541 美国
    276 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 43259 3009 美国
    277 韩华集团(HANWHA) 43258.4 77.2 韩国
    278 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43228 1044 美国
    279 埃森哲(ACCENTURE) 43215 4779.1 爱尔兰
    280 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 43165 8010 英国
    281 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 43122.2 452.3 中国
    282 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43072.5 5927.4 英国
    283 陶氏公司(DOW) 42951 -1359 美国
    284 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 42790.1 41.8 中国
    285 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 42640.5 1293.4 新加坡
    286 法国布伊格集团(BOUYGUES) 42543 1325.2 法国
    287 泰森食品(TYSON FOODS) 42405 2022 美国
    288 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 42179.9 4157.6 巴西
    289 赛诺菲(SANOFI) 42118.8 3140.6 法国
    290 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 42052.1 721.2 中国
    291 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 41779.6 -6032.8 德国
    292 TJX公司(TJX) 41717 3272.2 美国
    293 瑞银集团(UBS GROUP) 41482 4304 瑞士
    294 麦德龙(METRO) 41370.7 -142.1 德国
    295 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 41323.4 274.9 中国
    296 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 41276.7 122.1 中国
    297 邦吉公司(BUNGE) 41140 -1280 美国
    298 象屿集团(XMXYG) 41135.4 220 中国
    299 M&G公司(M&G) 41075.5 1429.2 英国
    300 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 41045 2040.4 日本
    301 怡和集团(JARDINE MATHESON) 40922 2838 中国
    302 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 40873 391.7 德国
    303 Iberdrola公司(IBERDROLA) 40783.4 3812.5 西班牙
    304 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 40767.8 1357.7 德国
    305 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 40487.2 568.7 中国
    306 美国教师退休基金会(TIAA) 40454.4 2460.1 美国
    307 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 40440.4 3504.6 中国
    308 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 40426 792.1 中国
    309 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 40409.8 430.9 印度
    310 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 40359.3 4680.7 意大利
    311 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 40288 2148.6 日本
    312 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 39824.1 380.8 德国
    313 费森尤斯集团(FRESENIUS) 39631.8 2107.6 德国
    314 甲骨文公司(ORACLE) 39506 11083 美国
    315 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 39431 1765 加拿大
    316 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 39406.8 179.5 中国
    317 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 39350 3484 美国
    318 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) 39308.3 -896.5 法国
    319 迪尔公司(DEERE) 39258 3253 美国
    320 马士基集团(MAERSK GROUP) 39198 -84 丹麦
    321 德国中央合作银行(DZ BANK) 39143.8 1894.9 德国
    322 耐克公司(NIKE) 39117 4029 美国
    323 前进保险公司(PROGRESSIVE) 39022.3 3970.3 美国
    324 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 38971 1424.8 中国
    325 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 38462.8 3005.4 美国
    326 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 38407.4 5339.1 巴西
    327 巴克莱(BARCLAYS) 38337 4177.9 英国
    328 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 38165.5 5083.7 中国
    329 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 38011.7 825.9 中国
    330 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 37765.2 182.4 加拿大
    331 Enbridge公司(ENBRIDGE) 37735.1 4299.6 加拿大
    332 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37604.3 1958.9 中国
    333 巴西淡水河谷公司(VALE) 37570 -1683 巴西
    334 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37465.9 1911.7 日本
    335 可口可乐公司(COCA-COLA) 37266 8920 美国
    336 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37253.4 3700.7 美国
    337 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 37241.9 -1702.5 印度
    338 菲尼克斯集团控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) 37215.4 108.5 英国
    339 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 37171.5 801.3 日本
    340 瑞士ABB集团(ABB) 37015 1439 瑞士
    341 Tech Data公司(TECH DATA) 36998.4 374.5 美国
    342 荷兰国际集团(ING GROUP) 36990.3 4368.5 荷兰
    343 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 36979.7 169.5 中国
    344 森宝利公司(J. SAINSBURY) 36830.9 193.1 英国
    345 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 36819 178.9 美国
    346 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 36809.6 874.2 加拿大
    347 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 36709 6143 美国
    348 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 36670 7189 美国
    349 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 36668.6 4125.8 日本
