排名 | 代理机构名称 | 申请总量 |
1 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 146213 |
2 | 北京梦知网科技有限公司 | 130368 |
3 | 北京知果科技有限公司 | 114801 |
4 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 80679 |
5 | 联瑞瑞丰(北京)知识产权代理有限公司 | 35854 |
6 | 北京盛凡网知识产权代理有限公司 | 33139 |
7 | 北京快又好信息技术有限责任公司 | 32154 |
8 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 31856 |
9 | 北京贵都商标代理事务所有限公司 | 27121 |
10 | 北京中诚联信知识产权代理有限公司 | 23520 |
11 | 北京麦田在线知识产权代理有限公司 | 21717 |
12 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 20432 |
13 | 北京奥肯国际知识产权代理有限公司 | 19451 |
14 | 北京鼎宏知识产权代理有限公司 | 19179 |
15 | 北京昊然知识产权代理有限公司 | 18376 |
16 | 京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司 | 17460 |
17 | 北京品源知识产权代理有限公司 | 17050 |
18 | 北京常理知识产权代理有限公司 | 15229 |
19 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 15181 |
20 | 北标(北京)知识产权代理有限公司 | 15144 |
注:由于此次榜单仅为趋势性参考。部分机构合并了其分支机构的申请量;所以合并在总公司后的分支机构将不再出现本市排名中。
未来企红网还将不定期发布其余省市榜单,如上榜公司及其他公司认为相关数据需要特别说明,可以随时联系我们。
相关阅读:
2017年泉州市商标代理机构申请量排行榜
2017年宁波市商标代理机构申请量排行榜
2017年厦门市商标代理机构申请量排行榜