排序 | 商标代理机构 | 申请量 |
1 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司(中细软) | 144237 |
2 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司(猪八戒) | 128886 |
3 | 北京梦知网科技有限公司(权大师) | 128089 |
4 | 北京知果科技有限公司(知果果) | 113395 |
5 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 79687 |
6 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 42228 |
7 | 联瑞瑞丰(北京)知识产权代理有限公司(汇桔) | 35789 |
8 | 上海尚标知识产权代理有限公司(尚标) | 33052 |
9 | 北京快又好信息技术有限责任公司(快法务) | 31496 |
10 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 31170 |
11 | 北京贵都商标代理事务所有限公司 | 23456 |
12 | 北京中诚联信知识产权代理有限公司 | 23199 |
13 | 北京妻田在线知识产权代理有限公司 | 21216 |
14 | 山东欧赛网络科技有限公司 | 21029 |
15 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 20123 |
16 | 杭州爱名网络有限公司 | 19291 |
17 | 北京奥肯国际知识产权代理有限公司 | 19289 |
18 | 北京吴然知识产权代理有限公司 | 18357 |
19 | 北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司 | 17318 |
20 | 杭州精彩商标代理有限公司 | 17290 |
21 | 杭州电商互联科技有限公司 | 17063 |
22 | 杭州拾贝知识产权服务有限公司 | 16435 |
23 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 15831 |
24 | 北京常理知识产权代理有限公司 | 15089 |
25 | 深圳市精英商标事务所 | 15075 |
26 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 15006 |
27 | 北标(北京)知识产权代理有限公司 | 14989 |
28 | 北京铁面知识产权代理有限公司 | 13874 |
29 | 北京盛凡网知识产权代理有限公司 | 13771 |
30 | 北京华诚天顺商标代理事务所有限公司 | 13761 |
31 | 北京蓝海基业科技有限公司 | 13489 |
32 | 北京中理通知识产权代理有限公司 | 13158 |
33 | 北京品源知识产权代理有限公司 | 12923 |
34 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 12878 |
35 | 北京恒联知识产权代理有限公司 | 12535 |
36 | 唐信通(北京)咨询股份有限公司 | 12473 |
37 | 温州正品商标代理有限公司 | 12235 |
38 | 湖南和协知识产权代理有限公司 | 12229 |
39 | 镇江牛品知识产权代理有限公司 | 12124 |
40 | 山东千慧知识产权代理咨询有限公司 | 12088 |
41 | 中恒信远(厦门)知识产权有限公司 | 11859 |
42 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 11226 |
43 | 北京东灵通知识产权服务有限公司 | 11035 |
44 | 常熟市金典商标代理有限公司 | 11012 |
45 | 浙江名品商标代理有限公司 | 10996 |
46 | 北京畅维佳知识产权代理有限公司 | 10915 |
47 | 江苏省宁海商标事务所有限公司 | 10812 |
48 | 常熟市威智商标代理有限公司 | 10788 |
49 | 北京知呱呱科技服务有限公司 | 10757 |
50 | 北京万慧达知识产权代理有限公司 | 10755 |
51 | 北京理想天成知识产权代理有限公司 | 10681 |
52 | 恒晟信达知识产权代理(北京)有限公司 | 10662 |
53 | 温州卓悦知识产权代理有限公司 | 10410 |
54 | 北京理士知识产权代理有限公司 | 10190 |
55 | 四川顶峰知识产权代理有限公司 | 10174 |
56 | 北京明涛知识产权代理有限公司 | 10109 |
57 | 中国商标专利事务所有限公司 | 10097 |
58 | 北京东方勇壹知识产权代理有限公司 | 9824 |
59 | 广东互易网络知识产权有限公司 | 9767 |
60 | 广州天哲知识产权代理有限公司 | 9749 |
61 | 厦门一品微客网络信息有限公司 | 9728 |
62 | 河北齐翔商标代理有限公司 | 9666 |
63 | 北京微税知识产权代理有限公司 | 9315 |
64 | 广州朋有商标代理有限公司 | 9307 |
65 | 北京金信诚国际知识产权代理有限公司 | 9186 |
66 | 成都蓝海基业信息技术有限公司 | 9143 |
67 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 8496 |
68 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 8418 |
69 | 京鼎泽知识产权代理有限公司 | 8405 |
70 | 四川省顶呱呱知识产权代理有限公司 | 8300 |
71 | 北京正理商标事务所有限公司 | 8004 |
72 | 深圳市小钢炮知识产权有限公司 | 7835 |
73 | 京首捷国际知识产权代理有限公司 | 7790 |
74 | 武汉标马商标代理有限公司 | 7737 |
75 | 山东华典商标事务所有限公司 | 7683 |
76 | 山东和和商标事务所有限公司 | 7673 |
77 | 北京妙点子知识产权代理有限公司 | 7649 |
78 | 河北非凡商标代理有限公司 | 7623 |
79 | 掘金(北京)知识产权代理有限公司 | 7542 |
80 | 广州后博信息科技有限公司 | 7474 |
81 | 熙兆(北京)知识产权代理有限公司 | 7431 |
82 | 京共腾知识产权代理有限公 | 7246 |
83 | 广州后博商标代理有限公司 | 7108 |
84 | 璊瑞安市标库知识产权代理有限公司 | 7078 |
85 | 湖南智术律师事务所 | 7048 |
86 | 亚太名典(北京)知识产权代理有限公司 | 6871 |
87 | 江苏盛凡知识产权服务股份有限公司 | 6835 |
88 | 京京诚信德知识产权代理有限公司 | 6816 |
89 | 北京金杜知识产权代理有限公司 | 6678 |
90 | 北京睿智保诚国际知识产权代理有限公司 | 6635 |
91 | 北京易正达知识产权代理有限公司 | 6596 |
92 | 浙江标博士信息科技有限公司 | 6572 |
93 | 杭州五洲商标服务有限公司 | 6510 |
94 | 北京国凯华知识产权代理有限公司 | 6473 |
95 | 辰联(北京)知识产权代理有限公司 | 6463 |
96 | 北京恩诺知识产权代理有限公司 | 6351 |
97 | 长沙齐翔知识产权代理有限公司 | 6286 |
98 | 重庆强大知识产权服务有限公司 | 6199 |
99 | 杭州海浩商标事务所有限公司 | 6137 |
100 | 深圳市杰佳知识产权代理有限公司 | 6113 |
由表上数据可以看出:
位居榜首的是中细软,商标申请总量达到了144237件,成功超越猪八戒成为今年的第一名。
位居第二的是猪八戒,商标申请总量也达到了128886件,排名由上一年度第一降至第二。
位居第三的权大师在上一年度排名是第八,今年申请总量大幅增长跃居第三,商标申请总量为128089件。
第四到十五位分别是:知果果、超凡、叁玖叁科技、汇桔网、尚标、快法务、集佳、贵都、中诚联信、麦田在线、欧赛网络、高沃。
今年新入围2017年榜单的共有27家企业,分别是:北京鼎泽、河北非凡、河北齐翔、北京微税、北京易正达、常熟市金典、北京掘金、亚太名典、浙江名品、广州天哲、成都蓝海基业、北京京诚信德、杭州精彩、江苏盛凡、深圳杰佳、湖南智术律所、浙江标博士、北京辰联、北京知呱呱、北京首捷、深圳小钢炮、北京麦田在线、杭州爱名网络、厦门中恒信远、武汉标马、广州后博、瑞安标库。
对比去年的榜单,没有入围今年榜单的企业有:北京飞创、重庆西南、北京山天大蓄、北京太和元一、广州洋智、深圳金信、北京天创商盟、广东三环华旭、北京捷诚信通、北京铸成联合、北京顶凯、浙江金牌、北京古今来、北京绿色通道、安徽信达、北京康信、北京盛邦、北京英特普罗、北京永新、北京中伦律所、浙江广宇、河南先风、上海京沪、河北省商标事务所、厦门易名网络、北京聚集科技、广州睿权。
统计说明
1、申请数据范围:2017年1月1日至12月31日,该统计数据不包含已提交申请但未在商标局官网公布的商标数据。
2、榜单前二十名企业的申请数量包含其分支公司的申请数量。(此榜单仅作参考)
相关阅读:
2017年云南省商标代理机构申请量排行榜
2017年贵州省商标代理机构申请量排行榜
2017年宁夏商标代理机构申请量排行榜