排名 | 代理机构名称 | 申请总量 |
1 | 贵州先行知识产权服务有限公司 | 4512 |
2 | 贵州易路久知识产权服务有限公司 | 1752 |
3 | 贵州华信商标代理有限公司 | 1571 |
4 | 贵州名之知识产权服务有限公司 | 1177 |
5 | 贵州标帝知识产权服务有限公司 | 963 |
6 | 贵州博智黔行知识产权服务有限公司 | 633 |
7 | 贵州天行健知识产权有限公司 | 622 |
8 | 贵州知互联知识产权服务有限公司 | 542 |
9 | 贵州首辰知识产权管理有限公司 | 436 |
10 | 贵州中正天源投资管理有限公司 | 405 |
11 | 贵州聚诚知识产权服务有限公司 | 399 |
12 | 贵州省德华商标知识产权事务所有限公司 | 394 |
13 | 贵州云帆企业管理有限公司 | 387 |
14 | 贵州知盈达知识产权服务有限公司 | 378 |
15 | 贵州京佳贝知识产权代理有限公司 | 336 |
16 | 费州联合管创知识产权服务有限公司 | 334 |
17 | 贵州中天知识产权科技有限公司 | 307 |
18 | 贵州铭凯知识产权服务有限公司 | 293 |
19 | 贵州佳凡知识产权服务有限公司 | 263 |
20 | 贵州华创商标代理有限公司 | 249 |
注:由于此次榜单仅为趋势性参考。部分机构合并了其分支机构的申请量;所以合并在总公司后的分支机构将不再出现本市排名中。
未来企红网还将不定期发布其余省市榜单,如上榜公司及其他公司认为相关数据需要特别说明,可以随时联系我们。
相关阅读:
2017年云南省商标代理机构申请量排行榜
2017年四川省商标代理机构申请量排行榜
2017年宁夏商标代理机构申请量排行榜