模块 | 序号 | 功能 | 普通座席 | 班长座席 | 客户经理 | 处理单位 | 系统管理员 | 用户 |
受理业务 | 1.1 | 报漏业务 | P | P | P | |||
1.2 | 报险业务 | P | P | P | ||||
1.3 | 报修业务 | P | P | P | ||||
1.4 | 受理业务 | P | P | P | ||||
1.5 | 开栓业务 | P | P | P | ||||
1.6 | 表扬业务 | P | P | P | ||||
1.7 | 投诉业务 | P | P | P | ||||
1.8 | 举报业务 | P | P | P | ||||
1.9 | 改线业务 | P | P | P | ||||
回访反馈 | 2.1 | 座席回访 | P | P | P | |||
2.2 | 处理单位反馈 | P | ||||||
咨询查询 | 3.1 | 电话号码查询 | P | P | P | |||
3.2 | 政策法规咨询 | P | P | P | ||||
3.3 | 地区地址查询 | P | P | P | ||||
3.4 | 燃气使用情况查询 | P | P | P | ||||
3.5 | 用户基本信息查询 | P | P | P | ||||
3.6 | 历史呼叫信息查询 | P | P | P | ||||
系统监控 | 4.1 | 传真状态监控 | P | |||||
4.2 | 座席状态监控 | P | ||||||
业务管理台 | 5.1 | 各区用户信息维护 | P | P | P | |||
5.2 | 工业用户信息维护 | P | P | P | ||||
5.3 | 报漏种类管理 | P | ||||||
5.4 | 报修种类管理 | P | ||||||
5.5 | 报险种类管理 | P | ||||||
5.6 | 开栓种类管理 | P | ||||||
5.7 | 改线种类管理 | P | ||||||
5.8 | 受理种类管理 | P | ||||||
5.8 | 投诉种类管理 | P | ||||||
5.10 | 表扬种类管理 | P | ||||||
5.11 | 举报种类管理 | P | ||||||
5.12 | 转办单位管理 | P | ||||||
5.13 | 所属地区管理 | P | ||||||
5.14 | 电话号码管理 | P | ||||||
5.15 | 政策法规管理 | P | ||||||
5.16 | 地址数据管理 | P | ||||||
5.17 | 报修公告管理 | P | ||||||
5.18 | 未开栓管理 | P | ||||||
5.19 | 报表统计 | P | ||||||
5.20 | 相关数据管理 | P | ||||||
5.21 | 系统表配置 | P | ||||||
5.22 | 管理人员维护 | P | ||||||
呼叫流程 | 6.1 | 系统总流程 | P | |||||
6.2 | 传真外呼流程 | P | ||||||
6.3 | 自动报号流程 | P |
来源:恒迅达网站