| 苏州鼎纳自动化技术有限公司_机器视觉_智能制造 | |||
| 网 址 | www.dinnar.cn | ||
| 备 案 | 备案号:- | 电 话 | 400-xxxx开通 |
| 性 质 | - | 名 称 | - |
| 年 龄 | 审 核 | - | |
| 协 议 | HTTP/1.1 200 OK | 页 面 | text/html; charset=UTF-8 |
| 服务器 | yunjiasu-nginx | 程 序 | |
| 标 识 | W/"5be53445-a3bc" | 消 息 | 2018年11月16日 1时52分21秒 |
| GZIP | 已启用GZIP压缩 | 源文件 | 28.25KB |
| 压缩后 | 7.99KB | 压缩率 | 71.73% |
| 修 改 | 2018年11月9日 7时16分21秒 | 收 录 | 2019-12-11 19:21:46 |
| 网 站 标 题 |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司_机器视觉_智能制造 |
| 网 站 关 键 词 |
| 电子行业,汽车行业,物流行业,医疗行业,食品行业,苏州鼎纳自动化技术有限公司 |
| 网 站 描 述 |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司-苏州鼎纳自动化技术有限公司成立于 2010 年, 总部坐落在苏州新加坡国际工业园区, 公司拥有 4000 多平米办公、研发和生产基地。公司专注于以机器视觉为核心技术,提供一站式智能制造解决方案。 |