成都机房监控-成都机房环境监控系统-IDC机房集中监控 | |||
网 址 | chengdu.create-china.com.cn | ||
备 案 | 备案号:京ICP备10010038号-2 | 电 话 | 400-xxxx开通 |
性 质 | 企业 | 名 称 | 北京金恒智能系统工程技术有限责任公司 |
年 龄 | 13年0月22日(创建于2007年08月02日) | 审 核 | 2017-07-24 |
协 议 | HTTP/1.1 200 OK | 页 面 | text/html; charset=utf-8 |
服务器 | Apache | 程 序 | PHP/5.2.17 |
标 识 | 消 息 | 2020年8月24日 10时08分48秒 | |
GZIP | 已启用GZIP压缩 | 源文件 | 18.05KB |
压缩后 | 6.16KB | 压缩率 | 65.89% |
修 改 | 未知 | 收 录 | 2020-08-24 15:12:06 |
网 站 标 题 |
成都机房监控-成都机房环境监控系统-IDC机房集中监控 |
网 站 关 键 词 |
成都机房监控,机房监控,机房环境监控系统,机房环境监控,机房监控系统,集中监控,机房集中监控系统 |
网 站 描 述 |
公司自主研发了机房监控系统,机房集中监控系统,机房环境监控系统,机房动力环境监控系统。机房监控、集中监控、机房集中监控、机房监控系统、动力环境监控系统具有集中统一的管理能力,为系统管理大大提供方便。 |